GP della Liberazione, i risultati delle gare
19 GRAN PREMIO DELLA LIBERAZIONE STRADE BIANCHE di Km. 57,300 alla media di 36,935 Km/h
La Toscana si conferma terra di conquista per Nicholas Travella (Cicli Fiorin) che dopo Calenzano vince ad Albergo
ORDINE DI ARRIVO:
1° TRAVELLA NICHOLAS	 (GS CICLI FIORIN ASD)
2° FINN LORENZO MARK	 (NUOVACICLISTICAARMA TEAM BALLERINI) a 26"
3° TOSELLI IVAN	 (IL PIRATA OFFICIAL TEAM)
4° PROIETTI GAGLIARDONI MATTIA	 (ASD U.C.FOLIGNO)
5° ROLANDO JOANN	 (NUOVACICLISTICAARMA TEAM BALLERINI) a 1'20"
6° CONSOLIDANI LEONARDO	 (TEAM CORATTI)
7° BERTINI FRANCESCO	 (G.S. OLIMPIA VALDARNESE)
8° FICACCIO JACOPO	 (IL PIRATA OFFICIAL TEAM) a 2'15"
9° LAINO FABRIZIO	 (IL PIRATA OFFICIAL TEAM)
10° RAGNATELA NICOLO'	 (IL PIRATA OFFICIAL TEAM)
Esordienti 2° Anno
19 GRAN PREMIO DELLA LIBERAZIONE GARA UNICA di Km. 30,000 alla media di 36,524 Km/h
Pietro Battistelli (V.C.Racing Assisi Bastia) si ripete a distanza di 24 ore e vince sul traguardo di Albergo
ORDINE DI ARRIVO:
1° BATTISTELLI PIETRO	 (A.S.D. VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA)
2° SALOMONE SACHA	 (ALBERGO DEL TONGO)
3° BIANCALANA GIULIO	 (A.S.D. VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA)
4° TURELLI PAOLO	 (PROGETTO CICLISMO - RODENGO S. ASD)
5° GIGANTI DAVIDE	 (ALBERGO DEL TONGO)
6° BERGAMASCO GIOVANNI	 (G.C. SOSSANO 1975)
7° POSTPISCHL FILIPPO	 (S.C.PEDALE SENESE)
8° LAPINI NICCOLO'	 (S.C. PEDALE TOSCANO PONTICINO)
9° CAPODARCA MATTEO	 (S.S.D. SANCASCIANESE CICLISMO SRL)
10° SACCOCCI TOMMASO	 (S.C. PEDALE TOSCANO PONTICINO)
Esordienti 1° Anno
19 GRAN PREMIO DELLA LIBERAZIONE GARA UNICA di Km. 30,000 alla media di 36,524 Km/h
Tommaso Roggi (Olimpia Valdarnese) vince fra i primo anno la gara unica ad Albergo
ORDINE DI ARRIVO:
1° ROGGI TOMMASO	 (G.S. OLIMPIA VALDARNESE)
2° NIERI NICCOLO'	 (AC FOSCO BESSI CALENZANO)
3° CACCIAMALI CRISTIANO	 (PROGETTO CICLISMO - RODENGO S. ASD)
4° MUSTA LEANDRO	 (A.S.D. VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA)
5° BENEVIERI FILIPPO	 (G.S. OLIMPIA VALDARNESE)
6° MICANTI LEONARDO	 (ASD U.C.FOLIGNO)
7° COPPOLA JACOPO	 (ASD U.C.FOLIGNO)
8° MARIUCCI ANDREA	 (A.S.D. VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA)
9° FARSETTI BRANDO	 (S.C. PEDALE TOSCANO PONTICINO)
10° TREVANI MATTEO	 (A.S.D. VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA)
