Flavia De Cassan resta alla Polisportiva Galli
Terzo rinnovo in casa Polisportiva Galli. Dopo Maria Lazzaro e Marta Rossini, la società è lieta di annunciare la conferma di Flavia De Cassan.
Classe 1998, Flavia pur essendo arrivata solo la scorsa estate si è inserita alla perfezione nel gruppo della Polisportiva Galli diventando una pedina fondamentale nello scacchiere di coach Garcia. Chiude la stagione 2023-24 con 7 punti e 6 rimbalzi di media a partita.
LA CARRIERA
2018-2019: Cestistica Azzurra Orvieto (Serie A2, starting five): 30 games: 9.1ppg, 7.4rpg, 1.7apg, 1.8spg, FGP: 39.2%, 3PT: 15.1%, FT: 67.9%
2019-2020: A.S.D. Pallacanestro Femminile Umbertide (Serie A2, starting five): 16 games: 8.0ppg, 5.4rpg, 1.9spg, FGP: 49.4%, 3PT: 29.4%, FT: 68.6%
2020-2021: La Bottega del Tartufo Umbertide (Serie A2, starting five): 25 games: 7.2ppg, 7.8rpg, 1.2apg, 1.8spg, FGP: 36.5%, 3PT: 30.0%, FT: 74.3%
2021-2022: Pallacanestro Femminile Palagiaccio Firenze (Serie A2, starting five): 28 games: 7.5ppg, 8.6rpg, 1.9apg, 1.8spg, FGP: 35.7%, 3PT: 10.3%, FT: 81.3%
2022-2023: Pallacanestro Femminile Palagiaccio Firenze (Serie A2, starting five): 32 games: 11.0ppg, 8.3rpg, 2.0apg, 2.1spg, FGP: 40.9%, 3PT: 25.0%, FT: 83.5%
2023-2024: Polisportiva Galli (Serie A2, starting five): 30 games: 6.7ppg, 6.0rpg, 1.4apg, Steals-2(2.8spg), FGP: 43.4%, 3PT: 22.6%, FT: 81.4%
UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI